| 2 נקודות |
|---|
| מס״ד | פקודה | תקנה | תיאור מקוצר של העבירה |
|---|
| 1 | | | |
| 2 | | 83ב(א) | נהיגה ברכב שבו נוסע לא חגור |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | 97(א), (ב) ו־(ג) | נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש |
| 10 | 65ב(ג) | | אי־לבישת אפוד זוהר |
| 4 נקודות |
|---|
| מס״ד | פקודה | תקנה | תיאור מקוצר של העבירה |
|---|
| 1 | | 21(ב)(3) | הפרעה או עיכוב תנועה |
| 2 | | 22(א), 64(ד) | אי ציות לתמרור ב־37 – אי עצירה בלבד |
| 3 | | 22(א) | אי ציות לתמרור ב־48 – אי מעבר מצדו הימני של התמרור או אי מתן זכות קדימה לתנועה החוצה את הדרך במעגל התנועה |
| 4 | | | |
| 4א | | 28א(א) | נהיגה ברכב שבו לא מנותקת בזמן הנסיעה תצוגה הנראית לנהג |
| 5 | | 36(ה) | כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני |
| 5א | | 38(א) | נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה |
| 6 | | 45 | נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה |
| 7 | | 47(א), 47(ה)(2) | עקיפה שלא מצד שמאל או עקיפה או סטיה אחרי תמרור א־30 לפני מפגש מסילת ברזל |
| 8 | | 48(ב) ו־(ג) | עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 10א | | 83ב(א) | נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות |
| 11 | | 85(א)(3) | הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח |
| 12 | | 85(א)(2)(ב) | הובלת מטען המגביל שדה ראיה |
| 12א | | 90(ו) | גרירת רכב שלא בבטיחות |
| 12ב | | 91(א) עד (ג), (ו) ו־(ז) | אי־קיום סייגים בגרירה |
| 13 | | 93(א)(1) | אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון |
| 14 | | | |
| 15 | | 96, 97(ד), 99(א)(1), (2) ו־(3), 101 ו־103 | נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש |
| 6 נקודות |
|---|
| מס״ד | פקודה | תקנה | תיאור מקוצר של העבירה |
|---|
| 1 | 2 | | נהיגה בלא רישיון רכב החייב ברישום וברישוי |
| 2 | | | |
| 3 | | 21(ג) | נהיגה בלא זהירות |
| 4 | | 22(א) | אי ציות לתמרורים – איסורי כניסה לכלי רכב שונים: ב־1, ב־2, ב־12, ב־13, ב־14, ב־15, ב־16, ב־17, ב־18, ב־54, ב־60, ב־68 |
| 5 | | 22(א) | אי ציות לתמרורים – איסורי עקיפה לפי תמרור ב־8, ב־10 |
| 5א | | 22(א) | פניות אסורות לפי תמרורים 428 עד 431 |
| 6 | | 22(א), 36(ד) | נסיעה בכיוונים שלא על פי תמרורים ב־40, ב־41, ב־42, ב־43, ב־44, ב־45, ב־46, ב־47, ב־50, ב־51, ה־4, או בניגוד לכיוון החץ שסומן על פני הדרך |
| 7 | | 23(א)(1) ו־(2) | אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני |
| 8 | | 26(4), 27(ג) | נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב |
| 9 | | 33(א) | נהיגה שלא בכביש למעט דו־גלגלי |
| 10 | | 36(ג) | נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף |
| 11 | | 35, 46(א) | נהיגה שלא בימין הדרך |
| 12 | | 37 | נהיגת רכב בכיוון ההפוך בכביש חד־סיטרי |
| 13 | | 39א(א), (ג) ו־(ז),39ג(א), (ג) ו־(ד), 39ד(א) ו־39ה(א) ו־(ג) | נהיגת מכונה ניידת, טרקטורון, טרקטור משא או רכב שטח בניגוד לתקנות |
| 14 | | 47(ה)(3) ו־(4) | עקיפות – לפני מעבר חציה, בצומת או אי השלמת עקיפה לפני צומת |
| 14א | | 56(ב)(2) | אי־פתיחה של חלון רכב או דלת אוטובוס, לפי העניין, בעצירה לפני מפגש מסילת ברזל |
| 14ב | | 57 | חציית אוטובוס במפגש מסילת ברזל בדרך לא סלולה אספלט או בטון |
| | | 47(ח) | רכב מעל 4,000 ק״ג, העוקף שלא כדין רכב עוקף |
| 15 | | 64(א)(1), (2) ו־(3), 64(ב)(1) ו־(2), 66 | אי מתן זכות קדימה – לרכב מימין, לרכב ממול בפניה שמאלה, לרכב שבדרך הסלולה, להולך רגל, לרכב הנע בכביש, לרכב שבא נגדו; |
| | | 68 | אי מתן אפשרות להולך רגל לעבור בבטחה, כניסה למסלול תנועה תוך סיכון |
| 16 | | 65 | כניסה למפגש מסילת ברזל או צומת כשאין יכולת להמשיך בנסיעה |
| 17 | | 83ב(א) | נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות |
| 17א | | 85(א)(5) | הובלת מטען ברכב עד 14.99% מעל המשקל הכולל המותר |
| 18 | | 85(א)(6), 86(1), (2) ו־(3) | הובלת מטען בתפזורת בלא כיסוי, מתאבך או נשפך |
| 18א | | 95ד | נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע או שלא בהתאם להוראות המפורטות בתקנה |
| 18ב | | 119(ג) | נהיגה או רכיבה על אופנוע בלי לחבוש קסדת מגן |
| 19 | | 155 | הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות |
| 8 נקודות |
|---|
| מס״ד | פקודה | תקנה | תיאור מקוצר של העבירה |
|---|
| 1 | 10(א) | | רישיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב |
| 1א | | 12א1(ב) | נהיגת נהג חדש צעיר בלא מלווה |
| 1ב | | 12א2 | נהיגת נהג חדש צעיר עם נוסעים במספר העולה על המותר בלא מלווה |
| 1ג | | 16(ב) | הוראת נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא דיבורית |
| 2 | 38(3) | 21(ב)(2) | תאונת דרכים שבה נחבל אדם או התנהגות שגרמה לנזק לאדם |
| 2א | 62(2) | | נהיגה בקלות ראש או ברשלנות |
| 2ב | 62(11) | | שיבוש פעולת מיתקן מגביל מהירות |
| 3 | | 21(ב)(4), 26(1) | התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך |
| 4 | | 27(א) | נהיגת רכב שבמצבו עלול לסכן עוברי דרך |
| 4א | | 28(ב) | נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא דיבורית |
| 5 | | 44(א) | פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך בנסיבות מחמירות לפי ההוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס (להלן – נסיבות מחמירות) |
| 6 | | 47(ה)(1) ו־(ז) | עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, לפני מעבר חציה או לפני מפגש מסילת ברזל |
| 7 | | 54(א), 22(א) | מהירות מעל 20 קמ״ש עד 30 קמ״ש מעל למותר בדרך עירונית |
| 8 | | 54(א), 22(א) | מהירות מעל 25 קמ״ש עד 40 קמ״ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה |
| 9 | 65(א)(1) ו־(3) | 56(א)(1), (2) ו־(3) | אי עצירה לפני מפגש רכבת בנסיבות המפורטות בסעיף או בתקנה, לפי העניין |
| 10 | | 64(ד), 22(א) | נסיעה ברמזור באור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור ה־2 |
| 11 | | 64(ה) | נסיעה ברמזור באור צהוב מהבהב בלי לאפשר להולך רגל לחצות בבטחה או בלי לאפשר לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה את הצומת |
| 11א | | 67(א) | אי־מתן אפשרות להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה |
| 11ב | | 83א | הסעת ילד שאינו רתום במושב בטיחות או במושב מגביה, לפי העניין |
| 12 | | 85(א)(4) | הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח |
| 12א | | 85(א)(5) | הובלת מטען ברכב מ־15% מעל המשקל הכולל המותר ועד 24.99% |
| 13 | | 85(ד)(1) ו־(ה)(3) | הובלת מטען החורג ממידות הרכב |
| 14 | | 85א(ו)(1), (3) ו־(4) | הובלת מכולה בניגוד לתקנות |
| 15 | | 168 | שעות נהיגה מעל המותר |
| 16 | | 308(ד) | נהיגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש |
| 17 | | 364ד(ב) | נהיגה בלא טכוגרף תקין |
| 18 | | 364ה(ג) | נהיגה בלא מגביל מהירות תקין |
| 10 נקודות |
|---|
| מס״ד | פקודה | תקנה | תיאור מקוצר של העבירה |
|---|
| 1 | סעיף 304 לחוק העונשין, התשל״ז–1977 שחל עליו סעיף 64לפקודה | גרימת מוות ברשלנות |
| 1א | 10(א) | | נהיגת רכב בידי מי שלא ניתן לו רישיון נהיגה לאותו סוג רכב |
| 2 | 64א | | הפקרה אחרי פגיעה |
| 2א | 64ד(א) | | סירוב לבדיקת שכרות; |
| 2ב | 65(א)(2) | 56(א)(4) | אי־עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כשהמחסום נע |
| 3 | | 22(א), 54(א) | מהירות מעל 30 קמ״ש מעל למותר בדרך עירונית |
| 4 | | 22(א), 54(א) | מהירות מעל 40 קמ״ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה |
| 5 | | 47(ד) ו־(ה)(5) | עקיפת רכב כשהדרך לא פנויה או על קו הפרדה רצוף |
| 6 | | 64(ג), 22(א) | אי מתן זכות קדימה בתמרור ב־36 |
| 7 | | 64(ד), 22(א) | אי מתן זכות קדימה בתמרור ב־37 |
| 8 | | 64(ד), 22(א) | נסיעה ברמזור באור אדום בניגוד לרמזור ה־1 |
| 9 | | 67(א) | לא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות |
| 10 | | 85(א)(5) | הובלת מטען מעל 25% מהמשקל הכולל המותר |
| 11 | 62(3) | 26(2), 169ב | נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים |
| 12 | 67 | | נהיגת רכב בזמן פסילה |