:
טור א׳ | טור ב׳ סוג הרכב או סוג המפעל | טור ג׳ כמות כלי הרכב במפעל | טור ד׳ מספר ימי עבודה בשבוע הנדרשים לפיקוח |
---|---|---|---|
1. | כלי רכב מסוג M1 שסיווג המשנה שלו הוא פרטי או שצוין ברישיונו כמרכב אחוד, רכב מסוג N1, O1, O2, OT, T, L, לרבות רכב החכר ורכב השכרה למעט כלי רכב או מפעל שמתקיים לגביו המפורט בפרט 2 או5, לפי העניין | 0 עד 44 | 1 |
45 עד 70 | 2 | ||
71 עד 80 | 3 | ||
81 עד 100 | 4 | ||
101 עד 250 | משרה מלאה | ||
2. | מפעל שהוא מוביל מסוג א ו־ה כמשמעותם בתקנה 4 לתקנות שירותי הובלה, שבו חלק מכלי הרכב מהסוגים המפורטים בפרט 1 | 1 עד 5 | היקף משרה כפי שתקבע הרשות, באישור רשות הרישוי, לקצין הבטיחות ולמפעל בהתאם לכמות כלי הרכב במפעל ולסוגם |
6 עד 15 | 1 | ||
16 עד 25 | 2 | ||
26 עד 40 | 3 | ||
41 עד 70 | 4 | ||
71 עד 120 | משרה מלאה | ||
3. | כלי רכב מסוג M1 או M2 או M3 שסיווג המשנה שלו הוא אוטובוס פרטי או אוטובוס ציבורי או מונית הפועלת בקו שירות | 1 עד 15 | 1 |
16 עד 25 | 2 | ||
26 עד 40 | 3 | ||
41 עד 71 | 4 | ||
72 עד 120 | משרה מלאה | ||
4. | כלי רכב מסוג N3, O3* – למעט רכב מסיווג משנה רכב עבודה, ו־N2, למעט לגבי מוביל כהגדרתו בחוק שירותי הובלה,התשנ״ז–1997 (להלן – חוק שירותי הובלה) | 20 עד 60 | 2 |
61 עד 80 | 3 | ||
81 עד 120 | 4 | ||
121 עד 150 | משרה מלאה | ||
5. | כלי רכב מסוג O4*, וכן מפעל שהוא מוביל כהגדרתו בחוק שירותי הובלה ובלבד שלא מתקיים לגביו כל המפורט בפרט 2 | 1 עד 5 | היקף משרה כפי שתקבע הרשות, באישור רשות הרישוי, לקצין הבטיחות ולמפעל בהתאם לכמות כלי הרכב במפעל ולסוגם |
6 עד 15 | 1 | ||
16 עד 25 | 2 | ||
26 עד 40 | 3 | ||
41 עד 70 | 4 | ||
71 עד 120 | משרה מלאה | ||
6. | אמבולנס, מונית למעט מונית הפועלת בקו שירות, רכב סיור, רכב מדברי, רכב עבודה | 20 עד 40 | 1 |
41 עד 60 | 2 | ||
61 עד 90 | 3 | ||
91 עד 120 | 4 | ||
121 עד 180 | משרה מלאה |
* לגבי כלי רכב מסוג O3 ו־O4 – גרור ונתמך יחושבו כיחידה אחת לצורך חישוב היקף כלי הרכב במפעל לקביעת היקף ימי העבודה הנדרשים של קצין בטיחות.